Kedves Telekom szakértő!
Hasonló problémával találkozok én is, nem az Albion Online-hoz, hanem csak simán németországi szerverhez kapcsolódva, tipikusan 18:00 óra után, de van hogy egész nap a Telekom 87.128.239.253 IP című eszköze (https://ipinfo.io/87.128.239.253) és a Twelve99/Arelion eszköze között a késleltetés 100 ms-al nő.
MTR statisztika amikor a probléma jelentkezik:
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| lo1.bsr2-terez.net.telekom.hu - 0 | 23 | 23 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 81.183.3.32 - 0 | 23 | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 81.183.3.153 - 0 | 23 | 23 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 80.157.206.192 - 0 | 23 | 23 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| 217.239.40.134 - 0 | 23 | 23 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| 87.128.239.253 - 0 | 23 | 23 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| win-bb1-link.ip.twelve99.net - 15 | 21 | 18 | 130 | 133 | 137 | 131 |
| ffm-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 23 | 23 | 139 | 144 | 149 | 141 |
| nug-b1-link.ip.twelve99.net - 0 | 23 | 23 | 23 | 60 | 137 | 91 |
|anonymous-ic-359930.ip.twelve99-cust.net - 10 | 22 | 20 | 0 | 148 | 154 | 148 |
És amikor a kapcsolat rendben van:
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| lo1.bsr2-terez.net.telekom.hu - 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 81.183.0.37 - 0 | 10 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 81.183.3.89 - 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 80.157.206.192 - 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| vie-sb6-i.VIE.AT.NET.DTAG.DE - 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 87.128.239.253 - 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| win-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 11 |
| ffm-bb1-link.ip.twelve99.net - 0 | 10 | 10 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| nug-b1-link.ip.twelve99.net - 0 | 10 | 10 | 23 | 23 | 25 | 23 |
|anonymous-ic-359969.ip.twelve99-cust.net - 0 | 10 | 10 | 23 | 23 | 25 | 24 |
Üdv