Sziasztok, sajnos Packet Loss mind2 gyerekek gépjén sok az adatvesztés.
Általában mindig kidobálja a játékbol a szerver, illetve a youtube is néha megál.
Sebesség az megvan csináltam ilyen mtr kéréseket.
Gyerek gépje 1:
My traceroute [v0.95]
gabi (192.168.1.23) -> 8.8.8.8 (8.8.8.8) 2024-12-12T18:15:43+0000
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.1.1 46.7% 31 0.5 0.5 0.2 0.7 0.1
2. 145.236.238.150 0.0% 31 2.8 2.7 2.2 3.2 0.3
3. 145.236.133.96 0.0% 31 8.2 8.5 7.9 9.0 0.2
4. 81.183.1.7 44.8% 30 10.1 9.7 8.5 10.3 0.4
5. 81.183.3.119 0.0% 30 10.1 9.9 8.9 10.6 0.4
6. 172.253.51.195 30.0% 30 9.2 7.7 6.9 9.2 0.5
7. 142.251.65.227 13.8% 30 8.6 9.1 8.6 9.6 0.3
8. dns.google 0.0% 30 6.7 7.8 6.7 8.2 0.4
Gyerek gépje 2:
geza(192.168.1.33) 2024-12-12T19:16:36+0100
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.1.1 72.9% 60 0.6 0.5 0.2 0.7 0.2
2. 145.236.238.150 0.0% 60 3.0 2.5 1.7 3.2 0.4
3. 145.236.133.96 13.3% 60 8.4 8.4 7.5 9.2 0.4
4. 81.183.1.7 59.3% 60 9.2 9.5 8.5 10.1 0.4
5. 81.183.3.119 0.0% 60 9.8 13.7 8.8 36.0 8.3
6. 172.253.51.195 72.9% 60 7.7 7.8 7.1 8.3 0.4
7. 142.251.65.227 1.7% 60 9.7 9.0 8.3 9.7 0.3
8. dns.google
Mi lehet a probléma? Router, Technicolor 2023 kábellelel van összekötve a gépek.
Ilettve volt 3 hete router csere, mert mindig ledobta a tv t wifiröl, új a router is.
Köszönöm szépen.