A napokban indítottam újra a routert és az alábbi értékekre állt be:
Acquire Downstream Channel 124000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State
Configuration File OK
Security Enabled BPI+
Downstream Bonded Channels
1 QAM256 124000000 Hz -0.2 dBmV 43.9 dB 6 0
2 QAM256 132000000 Hz -0.1 dBmV 43.8 dB 5 0
3 QAM256 140000000 Hz 0.1 dBmV 43.9 dB 4 0
4 QAM256 148000000 Hz -0.2 dBmV 43.9 dB 2 0
5 QAM256 346000000 Hz -5.6 dBmV 41.4 dB 0 0
6 QAM256 354000000 Hz -5.8 dBmV 41.4 dB 0 0
7 QAM256 362000000 Hz -5.8 dBmV 41.4 dB 0 0
8 QAM256 370000000 Hz -6.1 dBmV 41.4 dB 0 0
Ezek az értékek normálisnak számítanak ? Nincs semmi hiba, csak kiváncsiságból kérdezem. Mert eddig a "Acquire Downstream Channel" értéke és a power is mindíg jóval magasabb volt.
Kérdés
Htjet
Sziasztok!
A napokban indítottam újra a routert és az alábbi értékekre állt be:
Acquire Downstream Channel 124000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State
Configuration File OK
Security Enabled BPI+
Downstream Bonded Channels
1 QAM256 124000000 Hz -0.2 dBmV 43.9 dB 6 0
2 QAM256 132000000 Hz -0.1 dBmV 43.8 dB 5 0
3 QAM256 140000000 Hz 0.1 dBmV 43.9 dB 4 0
4 QAM256 148000000 Hz -0.2 dBmV 43.9 dB 2 0
5 QAM256 346000000 Hz -5.6 dBmV 41.4 dB 0 0
6 QAM256 354000000 Hz -5.8 dBmV 41.4 dB 0 0
7 QAM256 362000000 Hz -5.8 dBmV 41.4 dB 0 0
8 QAM256 370000000 Hz -6.1 dBmV 41.4 dB 0 0
Ezek az értékek normálisnak számítanak ? Nincs semmi hiba, csak kiváncsiságból kérdezem. Mert eddig a "Acquire Downstream Channel" értéke és a power is mindíg jóval magasabb volt.
Köszönöm a választ!
Link kommenthez
Megosztás más oldalakon
1 válasz erre a kérdésre
Ajánlott posztok
Csatlakozz a közösséghez!
Posztolhatsz regisztráció előtt is. Ha már van regisztrációd, jelentkezz be itt.