Ugrás a tartalomhoz
  • 0

Internet


TeleTom

Kérdés

Sziasztok!

Segítséget szeretenék kérni.  A tracert futtatása önnmagában nem probléma, de nincs annyi időm, hogy itt üljek a gép előtt egésznap, viszont ezt futtatnom kellene kérésre (!). Ugani feltöltési problémám van és a szolgáltató részéről jött egy megkeresés, hogy 2 megadott IP-t kellene monitorozni, "házi feladatként".
A tracert kellene cmd-ben loop-ba tenni vagy fix 500 vagy 1000 futtatásra megírni, ne keljen csak ezért itt ücsörögnöm.
(találtam egy programot, de nem biztos hogy használható, de ha ez is jó akkor ezt futtatom

SolarWinds-FT-TracerouteNG-2021.3.0.130

Scan started on: 2021. 12. 16. 21:27:03, finished on: 2021. 12. 16. 21:27:21
Used configuration: 8.8.8.8
Hop|IP                                     |Domain Name                             |  PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min  Latency  max |   
1  |192.168.0.1                            |                                        |     0,0|     0,0|     4,5|                   |   
2  |10.226.224.1                           |                                        |     0,0|     0,0|    15,7|                   |   
3  |145.236.81.196                         |tge0-3-1-0-503.er1-szeged.net.telekom.hu|     0,0|     0,0|    20,8|                   |   
4  |84.1.66.161                            |                                        |     0,0|     0,0|    23,8|                   |   
5  |81.183.3.69                            |                                        |     0,0|     0,0|    21,8|                   |   
6  |81.183.2.217                           |                                        |     0,0|     0,0|    25,0|                   |   
\  |23%            | No Response for hop 7                                                 |                                 Run 1 |   
   Probe Type| TCP\80                                                                                                              |   
        Paths|                                                                                                                     |   
       Issues|Destination port TCP\80 is closed                                                                                    |   

Scan started on: 2021. 12. 16. 21:27:03, finished on: 2021. 12. 16. 21:27:24
Used configuration: 8.8.8.8
Hop|IP                                     |Domain Name                             |  PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min  Latency  max |   
1  |192.168.0.1                            |                                        |     0,0|     4,5|     4,5|===================|   
2  |10.226.224.1                           |                                        |     0,0|    15,7|    15,7|===================|   
3  |145.236.81.196                         |tge0-3-1-0-503.er1-szeged.net.telekom.hu|     0,0|    20,8|    20,8|===================|   
4  |84.1.66.161                            |Te0-1-0-0.er0-hodmezovasarhely.net.tel..|     0,0|    23,8|    23,8|===================|   
5  |81.183.3.69                            |                                        |     0,0|    21,8|    21,8|=================  |   
6  |81.183.2.217                           |                                        |     0,0|    25,0|    25,0|===================|   
?  |No Response                            |                                        |       -|       -|       -|?                  |   
?  |8.8.8.8                                |dns.google                              |       -|       -|       -|?                  |   
\  |63%            | Received reply for hop 8                                              |                                 Run 1 |   
   Probe Type| TCP\80                                                                                                              |   
        Paths| Viewing path 3 of 3                                                                                                 |   
       Issues|Destination port TCP\80 is closed                                                                                    |   
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

Scan started on: 2021. 12. 16. 21:27:03, finished on: 2021. 12. 16. 21:27:29
Used configuration: 8.8.8.8
Hop|IP                                     |Domain Name                             |  PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min  Latency  max |   
1  |192.168.0.1                            |                                        |     0,0|     8,0|     6,2|======             |   
2  |10.226.224.1                           |                                        |     0,0|    16,4|    16,0|============       |   
3  |145.236.81.196                         |tge0-3-1-0-503.er1-szeged.net.telekom.hu|     0,0|    15,6|    18,2|===========        |   
4  |84.1.66.238                            |                                        |     0,0|    20,0|    20,0|===============    |   
5  |81.183.3.71                            |                                        |     0,0|    22,2|    22,2|================   |   
6  |81.183.3.119                           |                                        |     0,0|    24,5|    24,5|================== |   
7  |No Response                            |                                        |       -|       -|       -|?                  |   
?  |8.8.8.8                                |dns.google                              |       -|       -|       -|?                  |   
   |100%           | Received reply for hop 8                                              |                                 Run 2 |   
   Probe Type| TCP\80                                                                                                              |   
        Paths| Viewing path 4 of 4                                                                                                 |   
       Issues|Destination port TCP\80 is closed                                                                                    |   
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

Scan started on: 2021. 12. 16. 21:27:03, finished on: 2021. 12. 16. 21:27:37
Used configuration: 8.8.8.8
Hop|IP                                     |Domain Name                             |  PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min  Latency  max |   
1  |192.168.0.1                            |                                        |     0,0|     4,6|     4,6|===================|   
2  |10.226.224.1                           |                                        |     0,0|    16,6|    16,6|===================|   
3  |145.236.81.196                         |tge0-3-1-0-503.er1-szeged.net.telekom.hu|     0,0|    20,1|    20,1|===================|   
4  |84.1.66.161                            |Te0-1-0-0.er0-hodmezovasarhely.net.tel..|     0,0|    24,1|    24,1|===================|   
5  |81.183.3.167                           |                                        |     0,0|    26,6|    26,6|===================|   
6  |81.183.2.217                           |                                        |     0,0|    20,0|    20,0|==============     |   
?  |No Response                            |                                        |       -|       -|       -|?                  |   
?  |8.8.8.8                                |dns.google                              |       -|       -|       -|?                  |   
-  |63%            | Received reply for hop 8                                              |                                 Run 1 |   
   Probe Type| TCP\80                                                                                                              |   
        Paths| Viewing path 5 of 5                                                                                                 |   
       Issues|Destination port TCP\80 is closed                                                                                    |   
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       

Scan started on: 2021. 12. 16. 21:27:03, finished on: 2021. 12. 16. 21:27:42
Used configuration: 8.8.8.8
Hop|IP                                     |Domain Name                             |  PL (%)|Now (ms)|Avg (ms)| min  Latency  max |   
1  |192.168.0.1                            |                                        |     0,0|     8,8|     6,7|======             |   
2  |10.226.224.1                           |                                        |     0,0|    16,6|    16,6|===========        |   
3  |145.236.81.196                         |tge0-3-1-0-503.er1-szeged.net.telekom.hu|     0,0|    15,7|    17,9|===========        |   
4  |84.1.66.240                            |                                        |     0,0|    23,6|    23,6|================   |   
5  |81.183.3.137                           |                                        |     0,0|    26,6|    26,6|================== |   
6  |81.183.3.119                           |                                        |     0,0|    29,2|    29,2|===================|   
7  |No Response                            |                                        |       -|       -|       -|?                  |   
?  |8.8.8.8                                |dns.google                              |       -|       -|       -|?                  |   
   |100%           | Received reply for hop 8                                              |                                 Run 2 |   
   Probe Type| TCP\80                                                                                                              |   
        Paths| Viewing path 6 of 6                                                                                                 |   
       Issues|Destination port TCP\80 is closed                                                                                    |   

ez lenne az.
                                                                                                                                       

Köszönöm

Link kommenthez
Megosztás más oldalakon

6 válasz erre a kérdésre

Ajánlott posztok

  • 1

1. Létrehozol egy valami.bat fájlt tetszőleges helyen.

2. ebbe beleírod a szükséges tracert parancsot/parancsokat. Az alábbi paranccsal minden egyes futtatás külön file-ba kerül az aktuális nap/óra/perc-el elnevezett txt file-ba.

tracert xxx.yyy.zzz.vvv > trace_%dd:~0,2%_%dd:~3,2%_%dd:~6,4%___%dd:~11,2%_%dd:~14,2%.txt

3. win feladatütemezőben létrehozol egy új taskot, amit tetszőleges időközönként lefuttatja

Link kommenthez
Megosztás más oldalakon

  • 1
Ekkor: 2021. 12. 19. at 20:07, uzman írta:

Az 1000/200 mbit az még jó is lehet, mert ha jól tudom ennyi a csomagban kínált maximális sebesség is.

A többi részét meg sajnos ki kell vizsgálni (nyilván nem neked), hogy hol van hiba a rendszerben. Magát a kábelmodemet próbáltátok már cserélni?

Szia! A modemet látják, tesztelték, szerintük az tökéletes. Az is, mivel időközben, megjavult. Sajnos a nem tudtam futtatni a parancsot, de "lelkesen" futtatom kézzel. Rendszerint 2 átjárón akadt el. Azóta nem vizsgáltam, de elmentettem az eredményeket. 

Link kommenthez
Megosztás más oldalakon

  • 0

Köszönöm.

Sajnos, miután szinte minden csatlakozót, átjáró erősítőt, és néhol a kábelt is kicserélték, nem szűnt meg a probléma, és tanácstalanul álltak a szerelők is a jelenség előtt, ezért kértek a monitorozása. Eddig a tv jellel nem volt probléma, most már az is olyan, hogy hol van csatorna, hol nincs. (Fél órája kb.)

A bejövő mérések némelyikét én is láttam, ha jó, akkor a bejövő az elosztóba 1Gbit/sec a feltöltés 119 Mbit/sec a fel,  csak inkább nincs mint van.

Szerkesztve ekkor: Szerkesztő: TeleTom
Link kommenthez
Megosztás más oldalakon

  • 0
23 órája, TeleTom írta:

Köszönöm.

Sajnos, miután szinte minden csatlakozót, átjáró erősítőt, és néhol a kábelt is kicserélték, nem szűnt meg a probléma, és tanácstalanul álltak a szerelők is a jelenség előtt, ezért kértek a monitorozása. Eddig a tv jellel nem volt probléma, most már az is olyan, hogy hol van csatorna, hol nincs. (Fél órája kb.)

A bejövő mérések némelyikét én is láttam, ha jó, akkor a bejövő az elosztóba 1Gbit/sec a feltöltés 119 Mbit/sec a fel,  csak inkább nincs mint van.

Az 1000/200 mbit az még jó is lehet, mert ha jól tudom ennyi a csomagban kínált maximális sebesség is.

A többi részét meg sajnos ki kell vizsgálni (nyilván nem neked), hogy hol van hiba a rendszerben. Magát a kábelmodemet próbáltátok már cserélni?

Link kommenthez
Megosztás más oldalakon

Csatlakozz a közösséghez!

Posztolhatsz regisztráció előtt is. Ha már van regisztrációd, jelentkezz be itt.

Vendég
Válaszolj a kérdésre...

×   Formázással együtt illesztetted be a tartalmat.   Formázás eltávolítása

  Only 75 emoji are allowed.

×   A linkedet automatikusan beágyaztuk.   Linkként mutatás

×   Az előző tartalmat tároltuk. .   Itt törölhetsz

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Új...