Ugrás a tartalomhoz
  • 1

Albion Online - traceroute probléma (twelve99) az esti órákban


csodasinternet

Kérdés

Sziasztok!
Az esti órákban (fél 8 környékétől egészen 10-ig kb.) folyamatosan nagy pinggel, disconnectekkel szembesülünk Albion Online játszásakor . Az alábbi képen látható, hogy hol merül fel probléma a routing során.
Lehetne ezzel valamit kezdeni? Mert egészen elképesztő, hogy csak ennél a szolgáltatónál van ilyen probléma!
A szerver üzemeltetői szerint nem szerveroldlai a probléma, ami igazolja azt is, hogy el sem ér a csomag a szerverhez, már felugrik a ping.
(Az összes telekomos ismerősömet kérdeztem erről, aki a játékkal játszik és nekik is pontosan ugyanez a problémája)
Más szolgáltatóknál miért működik normálisan? Hogy "választ más utat" az ő gépe a csomagok küldése során? Mit tudunk csinálni? Ez így ebben a formában tarthatatlan!
lqjZL2Z.jpeg

Szerkesztve ekkor: Szerkesztő: csodasinternet
Kép beillesztése normálisan
Link kommenthez
Megosztás más oldalakon

2 válasz erre a kérdésre

Ajánlott posztok

  • 0
  • Telekom

Kedves csodasinternet!

Sajnáljuk a kellemetlenséget!  Kérjük, hogy a kövezetkő adatokat küldd el nekünk privát üzenetben, hogy továbbítani tudjuk szakembereinknek: cél és forrás IP-cím, illetve trace log, MT ügyfél-azonosító, név és mobilszám! 
A trace log-ot érdemes olyankor futtatni, amikor a probléma tapasztalható (pl.: torlódik a forgalom), hogy megtudjuk vizsgálni, hogy hol nő meg a válaszidő és a csomagvesztés.

Az okozott kellemetlenségért elnézésedet kérjük! Megértésedet és együttműködésedet köszönjük! ^Zsani

Link kommenthez
Megosztás más oldalakon

  • 0

Kedves Telekom szakértő!

Hasonló problémával találkozok én is, nem az Albion Online-hoz, hanem csak simán németországi szerverhez kapcsolódva, tipikusan 18:00 óra után, de van hogy egész nap a Telekom 87.128.239.253 IP című eszköze (https://ipinfo.io/87.128.239.253) és a Twelve99/Arelion eszköze között a késleltetés 100 ms-al nő.

MTR statisztika amikor a probléma jelentkezik:

|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|           lo1.bsr2-terez.net.telekom.hu -    0 |   23 |   23 |    3 |    4 |    6 |    5 |
|                             81.183.3.32 -    0 |   23 |   23 |    3 |    3 |    6 |    4 |
|                            81.183.3.153 -    0 |   23 |   23 |    3 |    3 |    6 |    3 |
|                          80.157.206.192 -    0 |   23 |   23 |    9 |    9 |   11 |    9 |
|                          217.239.40.134 -    0 |   23 |   23 |    9 |    9 |   11 |   10 |
|                          87.128.239.253 -    0 |   23 |   23 |    9 |    9 |   11 |   10 |
|            win-bb1-link.ip.twelve99.net -   15 |   21 |   18 |  130 |  133 |  137 |  131 |
|            ffm-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |   23 |   23 |  139 |  144 |  149 |  141 |
|             nug-b1-link.ip.twelve99.net -    0 |   23 |   23 |   23 |   60 |  137 |   91 |
|anonymous-ic-359930.ip.twelve99-cust.net -   10 |   22 |   20 |    0 |  148 |  154 |  148 |

És amikor a kapcsolat rendben van:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|           lo1.bsr2-terez.net.telekom.hu -    0 |   10 |   10 |    4 |    4 |    6 |    5 |
|                             81.183.0.37 -    0 |   10 |   10 |    3 |    4 |    6 |    4 |
|                             81.183.3.89 -    0 |   10 |   10 |    4 |    4 |    6 |    4 |
|                          80.157.206.192 -    0 |   10 |   10 |    9 |   10 |   11 |   11 |
|            vie-sb6-i.VIE.AT.NET.DTAG.DE -    0 |   10 |   10 |   10 |   10 |   11 |   10 |
|                          87.128.239.253 -    0 |   10 |   10 |    9 |   10 |   11 |   10 |
|            win-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |   10 |   10 |   10 |   11 |   16 |   11 |
|            ffm-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |   10 |   10 |   21 |   21 |   22 |   22 |
|             nug-b1-link.ip.twelve99.net -    0 |   10 |   10 |   23 |   23 |   25 |   23 |
|anonymous-ic-359969.ip.twelve99-cust.net -    0 |   10 |   10 |   23 |   23 |   25 |   24 |
 

Üdv

Link kommenthez
Megosztás más oldalakon

Csatlakozz a közösséghez!

Posztolhatsz regisztráció előtt is. Ha már van regisztrációd, jelentkezz be itt.

Vendég
Válaszolj a kérdésre...

×   Formázással együtt illesztetted be a tartalmat.   Formázás eltávolítása

  Only 75 emoji are allowed.

×   A linkedet automatikusan beágyaztuk.   Linkként mutatás

×   Az előző tartalmat tároltuk. .   Itt törölhetsz

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Új...